Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Фотоальбом компании
Серия 6В
| Модель | 6SVC220 | 6SVC300 | 6SVD260 | 6SVD460 | 6SVD180 |
| Код диаметра трубопровода | 6A, 8A | ||||
| Размеры диаметра трубопровода | G1/8 G1/4 | ||||
| Количество квадратных отверстий | 5 mouths | ||||
| Количество мест | 2 positions | 3 positions | |||
| Использование жидкости | Сточные отверстия | ||||
| Использование диапазона давления | 0,2–0,8 МПа | 0,3–0,8 МПа | |||
| Использование диапазона давления (НП) | 0–0,8 МПа | ||||
| Внешнее управляющее давление (LP) | 0,2–0,8 МПа | 0,3–0,8 МПа | |||
| Устойчивость к давлению | 1Mpa | ||||
| Эффективная поперечная площадь | 18mm | 16mm | |||
| Температура окружающей среды | -5~+50℃ | ||||
| Время отклика | 30ms | 40ms | |||
| Номинальное напряжение | AC110 В, AC220 В (50–60 Гц), DC24 В | ||||
| Потребление энергии | AC = 4,8 / 4,4 ВА; DC = 3 Вт | ||||
| Допустимый диапазон напряжения | ±10% | ||||
| Степень изоляции | Класс F | ||||
| Вес | 184g | 292g | 338g | ||
Португалия