Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Фотоальбом компании
Серия SY
Характеристики продукта
- Лёгкость вращения, удобство ощущений и точность позиционирования.
- Большая эффективная циркуляционная площадь, низкие потери давления.
- Для установки доступны два способа: панельный и нижний. Панельная установка поставляется с монтажными гайками.
| Модель | 4HV230C-06 | 4HV230C-08 | 4HV330C-08 | 4HV330C-10 | 4HV430C-15 | 4HV430C-20 |
| Рабочая среда | Воздух (фильтрованный через фильтр с размером пор 40 мкм или выше) | |||||
| Способ работы | Ручное управление прямого действия | |||||
| Номинальный диапазон калибра① | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 |
| Эффективная площадь сечения | 14,2 мм² (Cv=0,78) | 16,0 мм² (Cv=0,89) | 30 мм² (Cv=1,67) | 33 мм² (Cv=1,83) | 88 мм² (Cv=4,89) | 95 мм² (Cv=5,27) |
| Количество позиций | Четверо, двое, четверо, трое | |||||
| Смазка ② | Нет | |||||
| Использование диапазона давления | 0–1,0 МПа (0–145 фунтов на квадратный дюйм) | |||||
| Устойчивость к давлению | 1,5 МПа (215 фунтов на квадратный дюйм) | |||||
| Рабочая температура | -20~70℃ | |||||
| Угол колебания рабочего элемента | 90° (положение 45° для четырёх и трёх отверстий) | |||||
предыдущий
Португалия