Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Фотоальбом компании
Полностью автоматическая машина для транспортировки и укладки материалов
| Технические параметры и таблица комплектации полностью автоматической машины для транспортировки и укладки материалов | ||||
| Порядковый номер | Категории параметров | Модель машины | Примечание | |
| XXS-JS (для соединительного рулонного упаковочного аппарата) | XXS-POF (стыковочная POF-упаковочная машина) | |||
| 1 | Диаметр продукта | Ø30–Ø85 мм | Ø30–Ø85 мм | По выбору: Ø30–Ø150 мм |
| 2 | Скорость работы | 60 в минуту | 60 в минуту | Факультативный простой отрывной механизм, скорость до 120 шт./мин |
| 3 | Способ отламывания | Падение с разрывом | Падение с разрывом | |
| 4 | Способ выравнивания | Пресс | Пресс | Факультативное плоское прижатие цилиндров |
| 5 | Способы подключения | Транспортёрная лента прямо внутрь | Специализированный аппарат для укладки POF | |
| 6 | Способ загрузки упаковочной машины | Разместить в горизонтальном столбчатом порядке | Как горизонтально, так и вертикально | |
| 7 | Источник питания | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
| 8 | Общая мощность | 1KW | 1KW | |
| 9 | Размеры корпуса | 2000*2500*1200 (мм) | 2000*2500*1200 (мм) | |
| 10 | Масса фюзеляжа | 300kg | 300kg | |
| 11 | Способ управления хостом | ПЛК | ПЛК | |
| 12 | Контроллер ПЛК | Панасоник | Панасоник | |
| 13 | Сенсорный экран | Нет | Нет | |
| 14 | Расход сжатого воздуха и минимальное давление | Расход газа: 0,2 м³/мин Минимальное давление: 0,6 МПа |
Расход газа: 0,2 м³/мин Минимальное давление: 0,6 МПа |
Рекомендуется использовать винтовой воздушный компрессор + осушитель. |
| 15 | Направляющая | Шанхай (Тайвань, Китай) | Шанхай (Тайвань, Китай) | |
| 16 | Редукторный двигатель | Тайвань | Тайвань | |
| 17 | Выключатель | ЦИКАЧИ | ЦИКАЧИ | |
| 18 | Индукционный выключатель | Автоникс | Автоникс | |
| 19 | Способы обработки поверхности деталей | 99%-ная тонкая шлифовка с хромированием | 99%-ная тонкая шлифовка с хромированием | |
Португалия