Все
- Все
- Управление продуктами
- Новости
- Описание
- Филиалы компании
- Часто задаваемые вопросы
- Видео компании
- Фотоальбом компании
Линия полностью автоматизированных машин для упаковки бумаги
Линия производства машин для бумажной упаковки
| Технические параметры и таблица комплектации полностью автоматической машины для упаковки бумаги | |||
| Порядковый номер | Категории параметров | Модель машины | Примечание |
| ZBZJ-240L | |||
| 1 | Диаметр упаковки продукта | Ø30–Ø85 мм | |
| 2 | Ширина упаковки продукта | 80-240mm | По выбору: 50–240 мм |
| 3 | Скорость работы | 15-20packs/min | |
| 4 | Ширина рулона оберточной бумаги | Макс.: 280 мм | В зависимости от периметра упакованного изделия добавьте 10–15 мм; для обёрточной бумаги подойдёт бумага плотностью 60–80 г/м². |
| 5 | Внешний диаметр упаковочной бумаги Окончательный диаметр рулона |
Макс.: Ø400 мм | |
| 6 | Рулон упаковочной бумаги | 3 дюйма 3 дюйма | |
| 7 | Способ позиционирования при резке упаковочной бумаги | По длине продукта | По выбору: добавить датчик цветовой метки позиционирования для резки по положению чёрной метки |
| 8 | Источник питания | 220V/50HZ | |
| 9 | Общая мощность | 3KW | |
| 10 | Размеры корпуса | 1100*2480*1500 (мм) | |
| 11 | Масса корпуса | 300kg | |
| 12 | Способ управления хостом | ПЛК + сенсорный экран | |
| 13 | Контроллер ПЛК | Панасоник | |
| 14 | Сенсорный экран | Панасоник | |
| 15 | Размеры запечатывающих этикеток | Наружный диаметр 200 мм, внутренний диаметр 40 мм, рулонный, диаметр одного этикеточного элемента Ø25–Ø45 мм | Факультативно: размеры круглых меток Ø25–Ø60 мм |
| 16 | Расход сжатого воздуха и минимальное давление | Расход газа: 0,3 м³/мин Минимальное давление: 0,6 МПа |
Рекомендуется использовать винтовой воздушный компрессор + осушитель. |
| 17 | Направляющая | Шанхай (Тайвань, Китай) | |
| 18 | Редукторный двигатель | Тайвань | |
| 19 | Выключатель | ЦИКАЧИ | |
| 20 | Индукционный выключатель | Автоникс | |
| 21 | Способы обработки поверхности деталей | 99%-ная тонкая шлифовка с хромированием | |
Португалия